台風第19号 (ヴォンフォン)
平成26年10月12日13時40分 発表
![]() |
|
| <12日13時の実況> | |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 強い |
| 存在地域 | 奄美大島の西約240km |
| 中心位置 | 北緯 28度20分(28.3度) |
| 東経 127度05分(127.1度) | |
| 進行方向、速さ | 北北西 20km/h(10kt) |
| 中心気圧 | 965hPa |
| 中心付近の最大風速 | 35m/s(70kt) |
| 最大瞬間風速 | 50m/s(100kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 北東側 280km(150NM) |
| 南西側 220km(120NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 700km(375NM) |












