|
台風第19号 (ヴォンフォン) |
|
| <11日19時の実況> | |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 那覇市の南東約90km |
| 中心位置 | 北緯 25度40分(25.7度) |
| 東経 128度25分(128.4度) | |
| 進行方向、速さ | 北 15km/h(7kt) |
| 中心気圧 | 935hPa |
| 中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
| 最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 280km(150NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 700km(375NM) |
| 南側 600km(325NM) | |











