販売名: エスエスブロン「カリュー」
【対象ロット、数量及び出荷時期】
(1) エスエスブロン「カリュー」 18包
対象ロット 出荷数量 出荷時期 対象ロット 出荷数量 出荷時期
E01401 45,960 2009年3月16日 10103 19,130 2011年5月24日
E01402 20,960 2009年3月18日 10105 19,950 2011年5月26日
E02602 25,120 2009年4月22日 10205 15,200 2011年5月27日
E01501 47,100 2009年4月27,30日 10108 17,360 2011年8月10日
90107 17,810 2009年8月6日 10208 18,660 2011年8月10日
90207 18,550 2009年8月6日 10110 19,060 2011年10月20日
90307 14,940 2009年8月6日 10210 19,200 2011年10月20日
90110 19,950 2009年10月14日 10111 18,700 2011年11月28日
90210 17,590 2009年11月16日 10211 19,590 2011年11月28日
90111 18,520 2009年11月19日 10311 15,800 2011年12月5日
90112 19,300 2009年12月9日 10112 19,650 2011年12月13日
00101 15,050 2010年1月21日 20101 12,090 2012年2月10日
00201 18,300 2010年1月21日 20105 17,260 2012年5月23日
00301 18,860 2010年2月1日 20205 18,700 2012年6月7日
00103 17,910 2010年3月18日 20305 19,060 2012年6月7日
00203 19,610 2010年3月18日 20106 19,890 2012年6月25日
00303 18,640 2010年4月13日 20206 19,030 2012年6月25日
00104 17,360 2010年5月7日 20109 17,020 2012年9月26日
00204 18,960 2010年5月7日 20110 16,680 2012年10月29日
00106 19,830 2010年6月14日 20210 20,060 2012年10月29日
00107 16,090 2010年7月22日 20112 19,370 2013年1月9日
00207 18,390 2010年7月22日 20212 19,270 2013年1月10日
00307 19,640 2010年8月16日 20312 19,400 2013年1月10日
00109 17,610 2010年9月22日 20412 19,270 2013年1月10日
00209 19,270 2010年9月22日 20512 19,990 2013年1月10日
00110 19,610 2010年10月7日 30104 17,200 2013年4月24日
00111 17,130 2010年11月15日 30204 18,840 2013年4月24日
00211 19,510 2010年11月15日 30304 18,720 2013年5月20日
00112 19,300 2010年12月13日 30404 19,480 2013年5月20日
10102 11,450 2011年2月14日 30107 17,810 2013年8月8日
10202 18,320 2011年2月23日 30108 18,940 2013年9月12日
(2) エスエスブロン「カリュー」 9包
対象ロット 出荷数量 出荷時期
90107 8,980 2009年8月6日
90110 4,000 2009年11月16日
00101 4,000 2010年1月21日
00103 4,000 2010年3月18日
00104 4,000 2010年5月7日
00107 4,000 2010年7月22日
00109 4,000 2010年9月22日
00111 4,000 2010年11月15日
10102 12,000 2011年2月9日
10105 7,720 2011年5月27日
10111 8,000 2011年12月5日
20101 10,000 2012年2月10日
20110 4,000 2012年10月29日
【理由】
今般、長期安定性試験において、一部のロットに有効成分の一つであるリゾチーム塩酸塩の力価低下が認めら
れ、使用期限5年を担保できないことが判明しました。現時点で原因が判明しないことから、現在市場に流通
している使用期限内のすべてのロットを対象とした自主回収を行うことといたしました。
【危惧される具体的な健康被害】
リゾチーム塩酸塩の力価の低下による有効性への影響は否定できませんが、これに起因する重篤な健康被害が発
生する可能性は極めて低いと考えております。
なお、現在までに本件に起因する健康被害の報告は受けておりません
http://kuroneko-recall.jp/index/info.php?LinkID=10137