<11日11時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 那覇市の南南東約200km |
中心位置 | 北緯 24度35分(24.6度) |
東経 128度40分(128.7度) | |
進行方向、速さ | 北 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 935hPa |
中心付近の最大風速 | 45m/s(90kt) |
最大瞬間風速 | 65m/s(130kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 260km(140NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 700km(375NM) |
南東側 560km(300NM) |