台風第19号 (ヴォンフォン)
平成26年10月13日21時50分 発表
| <13日21時の実況> | |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 宇陀市付近 |
| 中心位置 | 北緯 34度30分(34.5度) |
| 東経 136度00分(136.0度) | |
| 進行方向、速さ | 東北東 55km/h(30kt) |
| 中心気圧 | 985hPa |
| 最大風速 | 30m/s(55kt) |
| 最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 240km(130NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 南東側 750km(400NM) |
| 北西側 560km(300NM) | |

http://www.jma.go.jp/jp/typh/141924.html










