<12日06時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 奄美大島の西南西約210km |
中心位置 | 北緯 27度25分(27.4度) |
東経 127度40分(127.7度) | |
進行方向、速さ | 北北西 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 955hPa |
中心付近の最大風速 | 40m/s(80kt) |
最大瞬間風速 | 60m/s(115kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 280km(150NM) |
15m/s以上の強風域 | 北側 700km(375NM) |
南側 600km(325NM) |