台風第19号 (ヴォンフォン)
平成26年10月10日18時45分 発表
| <10日18時の実況> | |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 中心位置 | 北緯 22度35分(22.6度) |
| 東経 129度20分(129.3度) | |
| 進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
| 中心気圧 | 920hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
| 最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 220km(120NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 北側 650km(350NM) |
| 南側 560km(300NM) | |











