<13日07時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 強い |
存在地域 | 枕崎市の西南西約60km |
中心位置 | 北緯 31度00分(31.0度) |
東経 129度50分(129.8度) | |
進行方向、速さ | 東北東 25km/h(13kt) |
中心気圧 | 970hPa |
最大風速 | 35m/s(65kt) |
最大瞬間風速 | 50m/s(95kt) |
25m/s以上の暴風域 | 北側 280km(150NM) |
南側 220km(120NM) | |
15m/s以上の強風域 | 全域 700km(375NM) |