台風第19号 (ヴォンフォン)
平成26年10月10日12時45分 発表
| <10日12時の実況> | |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 中心位置 | 北緯 21度55分(21.9度) |
| 東経 129度20分(129.3度) | |
| 進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
| 中心気圧 | 920hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
| 最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 190km(100NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 560km(300NM) |

台風第19号 (ヴォンフォン)
平成26年10月10日12時45分 発表
| <10日12時の実況> | |
| 大きさ | 大型 |
| 強さ | 非常に強い |
| 存在地域 | 沖縄の南 |
| 中心位置 | 北緯 21度55分(21.9度) |
| 東経 129度20分(129.3度) | |
| 進行方向、速さ | 北 15km/h(8kt) |
| 中心気圧 | 920hPa |
| 中心付近の最大風速 | 50m/s(100kt) |
| 最大瞬間風速 | 70m/s(140kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 全域 190km(100NM) |
| 15m/s以上の強風域 | 全域 560km(300NM) |

団体理念 │ 活動展開 │ 団体構成 │ 定款 │ プライバシーの考え方 │ セキュリティについて │ 事業 │ メディア掲載 │ 関連サイト │ お問い合わせ
copyright © JMJP HOT TOWN Infomaition Inc. All Rights Reserved.   NPO法人 住民安全ネットワークジャパン
〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-85 長岡防災シビックコア内 ながおか市民防災センター2F TEL:0258-39-1656 FAX:020-4662-2013 Email:info@jmjp.jp