はじめに
料理やお菓子づくりをしていて「ん?大さじ1って何グラム?」「1カップて何cc?」と思うことはありませんか?
グラム数は食材によって当然違います。ここでは、各食品のグラム数と計器類を一覧にしてご紹介します。
食品とグラム数
| 食品名 | 小さじ(5ml,5cc) | 大さじ(15ml,15cc) | 1カップ(200ml,200cc) |
| 水 | 5g | 15g | 200g |
| 酒 | 5g | 15g | 200g |
| 酢 | 5g | 15g | 200g |
| 醤油 | 6g | 18g | 230g |
| みりん | 6g | 18g | 230g |
| みそ | 6g | 18g | 230g |
| 食塩 | 6g | 18g | 240g |
| 天然塩 | 5g | 15g | 180g |
| 上白糖 | 3g | 9g | 130g |
| グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
| ざらめ | 5g | 15g | 200g |
| 水あめ | 7g | 21g | 280g |
| ハチミツ | 7g | 21g | 280g |
| ジャム | 7g | 21g | 250g |
| 油 | 4g | 12g | 180g |
| バター | 4g | 12g | 180g |
| ラード | 4g | 12g | 170g |
| ショートニング | 4g | 12g | 160g |
| コーンスターチ | 2g | 6g | 100g |
| 小麦粉 | 3g | 9g | 110g |
| 片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | 150g |
| じゅうそう | 4g | 12g | 190g |
| パン粉 | 1g | 3g | 40g |
| オートミール | 2g | 6g | 80g |
| 粉チーズ | 2g | 6g | 90g |
| ごま | 3g | 9g | 120g |
| マヨネーズ | 4g | 12g | 190g |
| 牛乳 | 5g | 15g | 210g |
| 生クリーム | 5g | 15g | 200g |
| ねりごま | 5g | 15g | 210g |
| トマトピュレー | 5g | 15g | 210g |
| トマトケチャップ | 5g | 15g | 230g |
| ウスターソース | 6g | 18g | 240g |
| わさび粉 | 2g | 6g | 70g |
| カレー粉 | 2g | 6g | 80g |
| からし粉 | 2g | 6g | 90g |
| こしょう | 2g | 6g | 100g |
| 脱脂粉乳 | 2g | 6g | 90g |
| 粉ゼラチン | 3g | 9g | 130g |
| 煎茶(葉) | 2g | 6g | 90g |
| 抹茶 | 2g | 6g | 110g |
| コーヒー | 2g | 6g | 60g |
| ココア | 2g | 6g | 90g |
| 胚芽精米 | 170g | ||
| 精白米 | 170g |
参考:五訂増補日本食品標準成分表:独立行政法人 国立印刷局発行
その他、記載に関する目安
- 「指2本分のひとつまみ」とは小さじ約1/4
- 「指3本分のひとつまみ」とは小さじ約1/2
- 「ひとつかみ」とは約大さじ3
- 「にんにくひとかけ」「しょうがひとかけ」とは約10g
おわりに
料理本に「食品何グラム」などと書かれていた時のご参考になればと思います。材料の量は、お菓子作りでは特に正確性が必要になってきますよね。今日も美味しいお料理・お菓子作りを頑張って下さい。
http://nanapi.jp/19576/










