[ カテゴリー:小千谷・川口 ]

小千谷市内空間放射線量測定の最新結果

10月28日~31日実施の空間放射線測定結果です。

3つの数値は、それぞれ「地表10cm」「地上50cm」「地上1m」の測定値です。

 

岩沢保育園真人分園 0.08 0.08 0.08
岩沢保育園 0.08 0.08 0.08
吉谷保育園 0.08 0.07 0.07
南保育園 0.08 0.08 0.08
西保育園 0.08 0.08 0.08
わかば保育園 0.08 0.08 0.08
北保育園 0.08 0.08 0.08
東保育園 0.08 0.08 0.08
高梨保育園 0.09 0.09 0.09
すみれ保育園 0.07 0.07 0.07
片貝保育園 0.09 0.09 0.09
つくし幼稚園 0.09 0.08 0.08
小千谷幼稚園 0.08 0.08 0.08
ひばり幼稚園 0.10 0.09 0.09
真人小学校 0.09 0.09 0.09
岩沢小学校 0.12 0.11 0.11
川井小学校 0.11 0.10 0.10
塩殿小学校 0.08 0.08 0.08
吉谷小学校 0.09 0.08 0.08
小千谷小学校 0.10 0.10 0.10
東小千谷小学校 0.09 0.08 0.08
東山小学校 0.08 0.08 0.08
片貝小学校 0.08 0.08 0.08
和泉小学校 0.08 0.08 0.08
千田小学校  0.10  0.10  0.10
片貝中学校  0.07  0.07  0.07
南中学校  0.10  0.10  0.10
東小千谷中学校  0.10  0.10  0.10
千田中学校  0.09  0.09  0.08
小千谷中学校  0.10  0.10  0.10
Facebook にシェア
[`tweetmeme` not found]

コメントする

Facebook にシェア
[`tweetmeme` not found]

団体理念  │  活動展開  │  団体構成  │  定款  │  プライバシーの考え方  │  セキュリティについて  │  事業  │  メディア掲載  │  関連サイト  │  お問い合わせ

copyright © JMJP HOT TOWN Infomaition Inc. All Rights Reserved.   NPO法人 住民安全ネットワークジャパン

〒940-0082 新潟県長岡市千歳1-3-85 長岡防災シビックコア内 ながおか市民防災センター2F TEL:0258-39-1656 FAX:020-4662-2013 Email:info@jmjp.jp