台風第19号 (ヴォンフォン)
平成26年10月10日21時50分 発表
<10日21時の実況> | |
大きさ | 大型 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
中心位置 | 北緯 23度05分(23.1度) |
東経 129度10分(129.2度) | |
進行方向、速さ | 北 15km/h(9kt) |
中心気圧 | 925hPa |
中心付近の最大風速 | 50m/s(95kt) |
最大瞬間風速 | 70m/s(135kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 260km(140NM) |
15m/s以上の強風域 | 北西側 700km(375NM) |
南東側 560km(300NM) |