□サポーター企業一覧
記事・続報詳細
2011年03月
◇3.13余震情報
日時:11.03.13 09:43

概要:
  東北太平洋沖地震と長野新潟地震という二つの大きな地震が重なり、どこが震源でも揺れるという状況が発生していることから、今後の余震は、すべての地域の余震を掲載します。

--- 第2報 ---
日時:11.03.14 11:36

23時28分頃 福島県沖 M4.4 震度3
23時28分頃 新潟県中越地方 M3.9 震度4
23時08分頃 千葉県東方沖 M4.3 震度2
22時43分頃 三陸沖 M5.0 震度3
22時09分頃 福井県嶺南 M2.9 震度1
22時07分頃 茨城県北部 M3.3 震度1
21時59分頃 茨城県南部 M3.3 震度2
21時56分頃 群馬県南部 M2.9 震度1
21時44分頃 福島県沖 M4.7 震度3
20時56分頃 茨城県沖 M4.8 震度3
20時37分頃 福島県沖 M6.0 震度3
20時23分頃 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度2
20時00分頃 トカラ列島近海 M3.1 震度1
18時52分頃 宮城県沖 M5.5 震度3
18時34分頃 長野県北部 M2.0 震度1
18時29分頃 千葉県東方沖 M4.0 震度1
18時25分頃 岩手県沖 M5.5 震度3
18時14分頃 三重県北部 M2.9 震度1
15時37分頃 長野県南部 M3.3 震度2
15時19分頃 岩手県沖 M4.3 震度3
15時14分頃 東京湾 M3.4 震度2
15時00分頃 福島県沖 M4.7 震度3
14時51分頃 長野県中部 M2.4 震度1
13時39分頃 天草灘 M2.7 震度1
13時23分頃 長野県中部 M2.5 震度1
12時34分頃 長野県北部 M4.0 震度3
12時31分頃 長野県北部 M4.2 震度4
12時14分頃 栃木県北部 M2.5 震度2
12時09分頃 千葉県南部 M4.1 震度3
11時05分頃 島根県西部 M3.3 震度1
10時57分頃 栃木県北部 M3.4 震度2
10時26分頃 茨城県沖 M6.4 震度4
10時26分頃 茨城県沖 M6.4 震度4
09時41分頃 茨城県沖 M4.5 震度3
09時32分頃 茨城県沖 M4.8 震度3
09時32分頃 茨城県沖 M4.8 震度3
08時55分頃 千葉県北西部 M3.4 震度2

--- 詳細 ---
08時41分頃 福島県沖 M5.2 震度3
08時25分頃 宮城県沖 M6.2 震度5弱
08時25分頃 宮城県沖 M6.2 震度4
08時25分頃 宮城県沖 M6.2 震度4
07時59分頃 福島県沖 M4.4 震度3
07時43分頃 長野県中部 M2.6 震度1
07時31分頃 岩手県沖 M5.7 震度3
07時13分頃 福島県沖 M6.0 震度3
07時13分頃 福島県沖 M6.0 震度3
06時58分頃 岩手県沖 M5.4 震度3
06時58分頃 岩手県沖 M5.4 震度3
06時48分頃 岩手県沖 M5.5 震度3
06時31分頃 長野県中部 M3.0 震度1
05時42分頃 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
05時41分頃 福島県沖 M4.7 震度3
05時39分頃 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
05時32分頃 新島・神津島近海 M2.7 震度1
04時48分頃 富山県東部 M3.4 震度1
04時00分頃 神奈川県西部 M2.5 震度1
03時48分頃 秋田県沖 M4.0 震度1
03時47分頃 新潟県中越地方 M3.6 震度3
03時44分頃 千葉県北西部 M2.9 震度1
03時09分頃 福島県沖 M4.5 震度4
01時59分頃 茨城県沖 M4.4 震度3
00時56分頃 新島・神津島近海 M2.3 震度1
00時44分頃 新潟県中越地方 M4.0 震度3
00時26分頃 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1

以上

[1]記事選択へ
トップページへ